
Uwaga Prosimy dokładnie czytać opis oferty
Stan wizualny i techniczny NOWY
Opakowanie otwarte
PODNISZCZONE OD MAGAZYNOWANIA
Klocki hamulcowe FEBI BILSTEIN 16533 23926171
Marka : FEBI BILSTEIN
Opis :
- Szerokość [mm]: 123,1
- Strona zabudowy: os tylna
- Wysokość [mm]: 48,3
- Wysokość [mm]: 43,8
- Grubość [mm]: 17
- Ciężar [kg]: 0,950
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany dla wskaznika zużycia
- Wymagana ilość: 1
Kody OE:
BMW 34216767148 BMW 34216767150 BMW 34216774692 BMW 34216773161 SPIDAN 32953 HELLA 8DB355011301 ATE 13046072172 ATE 13047072172 PAGID T1447EP PAGID T1447 VALEO 301703 VALEO 598703 RUVILLE D11717286 BOSCH 0986494272 BOSCH 0986494061 BOSCH 0986424821 BOSCH 0986TB2899 TEXTAR 2392791 TEXTAR 2392781 TEXTAR 2392701 TEXTAR 2392601 JURID 573139J JURID 573139JAS JURID 573139JC BENDIX 573139B FTE BL2002A2 QUINTON HAZELL BP1479 QUINTON HAZELL MBP1479 FERODO FDS1807 FERODO FSL1807 FERODO FDB1807 BREMBO P06038 MINTEX MDB2683 PEX 7814 BORG & BECK BBP1963 DELPHI LP1915 METZGER 114500 MAGNETI MARELLI 363916060149 MAGNETI MARELLI 363702161429 MAGNETI MARELLI 363700201447 TRISCAN 811011023 METELLI 2206420 NK 221550 NK 221532 OPTIMAL 12276 OPTIMAL 12234 MAPCO 6813 MEYLE 0252392617 ROADHOUSE 2114510 ROADHOUSE 2114500 REMSA BPM114500 REMSA 114510 REMSA 114500 VAICO V208129 QH Benelux 7699 VEMO V208129 VEMO V208130 NATIONAL NP2077 A.B.S. 37437OE A.B.S. 37437 LPR 05P1252 TRUSTING 6580 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0835130 TRW GDB1626IS TRW GDB1626 TRW GDB1626DTE SWAG 20916533 FLENNOR FB210682 MGA 796 Brake ENGINEERING PA1664 APEC braking PAD1447 HELLA PAGID 8DB355011301 JP GROUP 1463701219 JP GROUP 1463700610 GIRLING 6116262 sbs 221550 sbs 221532 TOPRAN 501247 TOPRAN 501 ST-TEMPLIN 010234116513 VEMA 838550 VEMA K628001 A.B.S. 37437 ATE 13.0460-7217 ATE 13.0470-7217 BREMBO P06038 FOMAR FO927281 TRW GDB1626 ZIMMERMANN 23926.170.1 ATE 13-0460-7217-2 ATE 13-0470-7217-2 BOSCH 0.986.494.272 CIFAM 822-642-0 CIFAM 822-642-0K KAMOKA JQ1013614 TRW GDB1626DTE TOMEX 1436 ZIMMERMANN 23926.170.2 VAICO 20-8129
UWAGA!
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Jeśli nie masz pewności czy dany element będzie odpowiedni do Twojego samochodu - Przygotuj numer VIN pojazdu!
Zastosowanie:
BMW 1 (E81) 116 i (85kW/115KM) 17928
BMW 1 (E81) 116 i (90kW/122KM) 25488
BMW 1 (E81) 116 i (90kW/122KM) 31671
BMW 1 (E81) 118 d (105kW/143KM) 22955
BMW 1 (E81) 118 i (105kW/143KM) 22953
BMW 1 (E81) 120 d (120kW/163KM) 17931
BMW 1 (E81) 120 d (130kW/177KM) 22956
BMW 1 (E81) 120 i (115kW/156KM) 30506
BMW 1 (E81) 120 i (125kW/170KM) 22954
BMW 1 (E81) 123 d (150kW/204KM) 23432
BMW 1 (E81) 130 i (190kW/258KM) 31673
BMW 1 (E81) 130 i (195kW/265KM) 18560
BMW 1 (E87) 116 i (85kW/115KM) 58168
BMW 1 (E87) 116 i (90kW/122KM) 58184
BMW 1 (E87) 116 i (90kW/122KM) 58169
BMW 1 (E87) 118 d (105kW/143KM) 58256
BMW 1 (E87) 118 d (90kW/122KM) 58253
BMW 1 (E87) 118 i (105kW/143KM) 58187
BMW 1 (E87) 118 i (95kW/129KM) 58185
BMW 1 (E87) 120 d (120kW/163KM) 58283
BMW 1 (E87) 120 d (130kW/177KM) 58303
BMW 1 (E87) 120 i (110kW/150KM) 58188
BMW 1 (E87) 120 i (115kW/156KM) 58218
BMW 1 (E87) 120 i (125kW/170KM) 58224
BMW 1 (E87) 123 d (150kW/204KM) 58304
BMW 1 (E87) 130 i (190kW/258KM) 58233
BMW 1 (E87) 130 i (195kW/265KM) 58238
BMW 1 coupe (E82) 118 d (105kW/143KM) 32676
BMW 1 coupe (E82) 120 d (130kW/177KM) 23430
BMW 1 coupe (E82) 120 i (115kW/156KM) 59307
BMW 1 coupe (E82) 120 i (125kW/170KM) 32675
BMW 1 coupe (E82) 123 d (150kW/204KM) 23431
BMW 1 coupe (E82) 128 i (172kW/234KM) 51352
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d (105kW/143KM) 29943
BMW 1 kabriolet (E88) 118 i (105kW/143KM) 25443
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d (130kW/177KM) 25445
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i (115kW/156KM) 55639
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i (125kW/170KM) 24440
BMW 1 kabriolet (E88) 123 d (150kW/204KM) 29944
BMW 1 kabriolet (E88) 125 i (160kW/218KM) 24441
BMW 1 kabriolet (E88) 128 i (171kW/233KM) 50120
BMW 3 (E90) 316 d (85kW/116KM) 33386
BMW 3 (E90) 316 i (85kW/115KM) 27555
BMW 3 (E90) 316 i (90kW/122KM) 30905
BMW 3 (E90) 318 d (105kW/143KM) 25466
BMW 3 (E90) 318 d (90kW/122KM) 18967
BMW 3 (E90) 318 i (105kW/143KM) 25465
BMW 3 (E90) 318 i (95kW/129KM) 18966
BMW 3 (E90) 320 d (110kW/150KM) 19953
BMW 3 (E90) 320 d (120kW/163KM) 18452
BMW 3 (E90) 320 d (130kW/177KM) 25471
BMW 3 (E90) 320 d (135kW/184KM) 33387
BMW 3 (E90) 320 d xDrive (130kW/177KM) 31031
BMW 3 (E90) 320 d xDrive (135kW/184KM) 33388
BMW 3 (E90) 320 i (110kW/150KM) 18449
BMW 3 (E90) 320 i (125kW/170KM) 25470
BMW 3 (E90) 320 si (127kW/173KM) 19496
BMW 3 (E90) 323 i (130kW/177KM) 28018
BMW 3 (E90) 323 i (140kW/190KM) 55937
BMW 3 (E90) 325 i (160kW/218KM) 18450
BMW 3 (E90) 325 i (160kW/218KM) 25468
BMW 3 (E90) 325 i xDrive (160kW/218KM) 31028
BMW 3 (E90) 325 xi (160kW/218KM) 19101
BMW 3 (E90) 325 xi (160kW/218KM) 25469
BMW 3 (E90) 328 i (171kW/234KM) 58077
BMW 3 Touring (E91) 316 d (85kW/116KM) 11145
BMW 3 Touring (E91) 316 i (90kW/122KM) 30910
BMW 3 Touring (E91) 318 d (100kW/136KM) 3980
BMW 3 Touring (E91) 318 d (105kW/143KM) 25475
BMW 3 Touring (E91) 318 d (90kW/122KM) 19298
BMW 3 Touring (E91) 318 i (105kW/143KM) 25474
BMW 3 Touring (E91) 318 i (95kW/129KM) 19299
BMW 3 Touring (E91) 320 d (110kW/150KM) 19954
BMW 3 Touring (E91) 320 d (120kW/163KM) 18761
BMW 3 Touring (E91) 320 d (130kW/177KM) 25482
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (130kW/177KM) 31035
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (135kW/184KM) 33390
BMW 3 Touring (E91) 320 i (110kW/150KM) 18758
BMW 3 Touring (E91) 320 i (125kW/170KM) 25476
BMW 3 Touring (E91) 323 i (130kW/177KM) 28020
BMW 3 Touring (E91) 325 d (145kW/197KM) 19995
BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW/218KM) 18759
BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW/218KM) 25480
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (160kW/218KM) 31032
BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW/218KM) 19104
BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW/218KM) 25481
BMW 3 coupe (E92) 316 i (90kW/122KM) 55565
BMW 3 coupe (E92) 318 i (105kW/143KM) 12475
BMW 3 coupe (E92) 320 d (130kW/177KM) 22534
BMW 3 coupe (E92) 320 d (135kW/184KM) 33392
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive (135kW/184KM) 33391
BMW 3 coupe (E92) 320 i (110kW/150KM) 28032
BMW 3 coupe (E92) 320 i (125kW/170KM) 22533
BMW 3 coupe (E92) 320 xd (130kW/177KM) 30353
BMW 3 coupe (E92) 323 i (130kW/177KM) 25578
BMW 3 coupe (E92) 325 d (150kW/204KM) 34768
BMW 3 coupe (E92) 325 i (160kW/218KM) 19919
BMW 3 coupe (E92) 325 i (160kW/218KM) 25483
BMW 3 coupe (E92) 325 i xDrive (160kW/218KM) 31036
BMW 3 coupe (E92) 325 xi (160kW/218KM) 19930
BMW 3 coupe (E92) 325 xi (160kW/218KM) 25484
BMW 3 coupe (E92) 328 i (172kW/234KM) 58079
BMW 3 kabriolet (E93) 318 i (105kW/143KM) 12476
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d (130kW/177KM) 25487
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d (135kW/184KM) 33393
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i (110kW/149KM) 28847
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i (125kW/170KM) 22535
BMW 3 kabriolet (E93) 323 i (130kW/177KM) 25582
BMW 3 kabriolet (E93) 325 i (160kW/218KM) 22957
BMW 3 kabriolet (E93) 325 i (160kW/218KM) 22536
BMW X1 (E84) sDrive 16 d (85kW/116KM) 57548
BMW X1 (E84) sDrive 16 i (105kW/143KM) 100902
BMW X1 (E84) sDrive 18 d (100kW/136KM) 34990
BMW X1 (E84) sDrive 18 d (105kW/143KM) 32113
BMW X1 (E84) sDrive 18 i (110kW/150KM) 34992
BMW X1 (E84) sDrive 20 d (120kW/163KM) 34989
BMW X1 (E84) sDrive 20 d (130kW/177KM) 32116
BMW X1 (E84) sDrive 20 d (135kW/184KM) 58951
BMW X1 (E84) sDrive 20 i (135kW/184KM) 11952
BMW X1 (E84) xDrive 18 d (100kW/136KM) 34991
BMW X1 (E84) xDrive 18 d (105kW/143KM) 32114
BMW X1 (E84) xDrive 20 d (130kW/177KM) 32115
BMW X1 (E84) xDrive 20 d (135kW/184KM) 57551
BMW X1 (E84) xDrive 20 i (135kW/184KM) 11953
BMW X1 (E84) xDrive 23 d (150kW/204KM) 32117
BMW X1 (E84) xDrive 25 d (160kW/218KM) 57251
BMW X1 (E84) xDrive 25 i (160kW/218KM) 34993
BMW X1 (E84) xDrive 28 i (180kW/245KM) 10030
